- Preço mais baixoUS$ 4,50
- Custo médio por GBUS$ 2,92
- Fornecedores aqui5
A resposta curta
Para a maioria das viagens a Bósnia e Herzegovina, Nomad 50 GB por 30 dias a US$ 65,00 é a escolha certa: fica a US$ 1,30 por GB, melhor do que qualquer outra aqui. Se só precisa de mapas e mensagens, Nomad a US$ 4,50 é a entrada mais barata.
As nossas escolhas para Bósnia e Herzegovina
Escolhidas pelos números abaixo, não por quem nos paga. Cada escolha diz porque ganhou.
- Melhor relaçãoNomad50 GB · 30 diasUS$ 65,00US$ 1,30 / GB
US$ 1,30 por GB — 3,5× melhor do que o plano de entrada.
Ver este plano - Entrada mais barataNomad1 GB · 7 diasUS$ 4,50US$ 4,50 / GB
O preço mais baixo para Bósnia e Herzegovina. Chega para mapas e mensagens numa viagem curta.
Ver este plano
O que custam os dados em Bósnia e Herzegovina
O plano mais barato desta página é um pacote de entrada que ninguém quer, e o melhor preço por GB é um pacote que ninguém precisa. Esta é a pergunta do meio: escolhe os dados que queres e vê quem fica mais barato.
| Dados | Mais barato | Seguinte | Podias pagar a mais |
|---|---|---|---|
| 1 GB ou mais | US$ 4,50Nomad | US$ 4,99Saily | +US$ 10,50 |
| 3 GB ou mais | US$ 9Nomad | US$ 9Ubigi | +US$ 6 |
| 5 GB ou mais | US$ 12Airalo | US$ 13Nomad | +US$ 13 |
| 10 GB ou mais | US$ 18Ubigi | US$ 20Airalo | +US$ 34 |
| 20 GB ou mais | US$ 32Nomad | US$ 52Amigo eSIM | +US$ 20 |
Os 23 planos
A lista completa, com todos os campos que cada fornecedor publica. Ordene ou filtre conforme a sua viagem.
A mostrar 23 de 23 planos
| Comparar | Fornecedor | Dados | Validade | Preço | Por GB | 5G | Recarga | Rede | Ver plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 1 GBMelhor preço | 7 dias | US$ 4,50 | US$ 4,50 | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Saily | 1 GB | 7 dias | US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 3 GB | 30 dias | US$ 9,00 | US$ 3,00 | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Ubigi | 3 GB | 15 dias | US$ 9,00 | US$ 3,00 | — | — | — | Ver plano | |
| Saily | 3 GB | 30 dias | US$ 9,99 | US$ 3,33 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 22 GB* | 3 dias | US$ 11,00 | — | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Airalo | 5 GB | 7 dias | US$ 12,00 | US$ 2,40 | ✗ | ✓ | BH Telecom | Ver plano | |
| Airalo | 5 GB | 30 dias | US$ 13,00 | US$ 2,60 | ✗ | ✓ | BH Telecom | Ver plano | |
| Nomad | 5 GB | 30 dias | US$ 13,00 | US$ 2,60 | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Saily | 5 GB | 30 dias | US$ 13,99 | US$ 2,80 | — | — | — | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 3 GB | 14 dias | US$ 15,00 | US$ 5,00 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 37 GB* | 5 dias | US$ 18,00 | — | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Ubigi | 10 GB | 7 dias | US$ 18,00 | US$ 1,80 | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | 10 GB | 15 dias | US$ 20,00 | US$ 2,00 | ✗ | ✓ | BH Telecom | Ver plano | |
| Ubigi | 10 GB | 30 dias | US$ 20,00 | US$ 2,00 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 10 GB | 30 dias | US$ 21,00 | US$ 2,10 | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 5 GB | 14 dias | US$ 25,00 | US$ 5,00 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 52 GB* | 7 dias | US$ 25,00 | — | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Nomad | 20 GB | 30 dias | US$ 32,00 | US$ 1,60 | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Nomad | 75 GB* | 10 dias | US$ 33,00 | — | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 20 GB | 30 dias | US$ 52,00 | US$ 2,60 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 50 GBMelhor relação | 30 dias | US$ 65,00 | US$ 1,30 | ✗ | ✓ | HT-ERONET | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 30 dias | US$ 72,50 | — | ✗ | ✓ | BH Telecom | Ver plano |
Um travessão significa que o fornecedor não publica esta informação, não que a função não exista.
Os planos «ilimitados» têm um limite diário de uso justo. O valor mostrado é o teto declarado pelo fornecedor, não uma garantia de velocidade.
Marca a marca em Bósnia e Herzegovina
O que cada marca vende aqui e o que aceita dizer sobre isso. Um travessão significa que a marca não o publica — convém saber antes de comprar, não depois.
| Marca | Desde | Planos | Mais longo | 5G | Partilha | Recarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NomadHT-ERONET | US$ 4,50 | 10 | 30 dias | ✕ | — | ✓ |
| Saily | US$ 4,99 | 3 | 30 dias | — | — | — |
| Ubigi | US$ 9 | 3 | 30 dias | — | — | — |
| AiraloBH Telecom | US$ 12 | 4 | 30 dias | ✕ | — | ✓ |
| Amigo eSIM | US$ 15 | 3 | 30 dias | — | ✓ | — |
Perguntas frequentes sobre eSIMs para Bósnia e Herzegovina
Qual é a eSIM mais barata para Bósnia e Herzegovina?
Nomad a US$ 4,50 por 1 GB durante 7 dias. É o preço mais baixo dos 23 planos monitorizados aqui. Não é a melhor relação por gigabyte — os pacotes pequenos raramente são — por isso veja a coluna de preço por GB antes de comprar se prevê gastar mais do que dois ou três gigabytes.
Que eSIM tem o melhor preço por GB em Bósnia e Herzegovina?
Nomad: 50 GB por 30 dias a US$ 65,00, o que dá US$ 1,30 por gigabyte. Em qualquer viagem de mais de um fim de semana, o preço por gigabyte pesa mais do que o preço de montra.
Existem planos de eSIM ilimitados para Bósnia e Herzegovina?
Sim — 5 dos planos monitorizados são vendidos como ilimitados, desde US$ 11,00. Leia com atenção: ilimitado significa velocidade máxima até um limite diário e depois redução no resto do dia, e alguns têm ainda um teto total. A redação do próprio fornecedor é mostrada em cada plano.
Que redes móveis usam estas eSIMs em Bósnia e Herzegovina?
Os fornecedores que o publicam indicam BH Telecom, HT-ERONET. Nem todos divulgam a rede parceira e, quando não o fazem, este site mostra um travessão em vez de adivinhar.
Estes preços estão atualizados?
Foram lidos pela última vez da página de cada fornecedor a 17/09/2026. Os preços são verificados todos os dias e a data por plano aparece em cada linha; se um fornecedor não puder ser lido, os seus planos mantêm os valores anteriores e ficam assinalados como transitados.
Alguns links desta página são de afiliado. Se comprar através deles podemos receber uma comissão, sem custo adicional para si. Nunca altera os preços mostrados nem a ordem dos resultados.
Planos regionais que também cobrem Bósnia e Herzegovina
Um plano para um grupo de países, útil quando a viagem atravessa uma fronteira. Que países um plano regional alcança é indicado pela marca que o vende, não deduzido aqui.
Outros destinos populares
O que os leitores dizem sobre os eSIM em Bósnia e Herzegovina
Ainda nada. Não escrevemos críticas nós próprios nem as compramos, por isso isto fica vazio até que alguém que tenha mesmo usado a os eSIM em Bósnia e Herzegovina envie a sua. Se for o seu caso, o formulário abaixo leva um minuto.
