Melhor eSIM regional para Europa
Compara 49 planos de eSIM regionais que cobrem Europa, de Airalo, Amigo eSIM, Nomad e Saily. Um eSIM para toda a viagem em vez de um por fronteira.
Um eSIM regional cobre um grupo de países com um só plano. Costuma sair mais caro por gigabyte do que um eSIM de um só país e compensa assim que a viagem atravessa uma fronteira, porque a alternativa é voltar a comprar do outro lado.
O que custam os dados em Europa
O plano mais barato desta página é um pacote de entrada que ninguém quer, e o melhor preço por GB é um pacote que ninguém precisa. Esta é a pergunta do meio: escolhe os dados que queres e vê quem fica mais barato.
| Dados | Mais barato | Seguinte | Podias pagar a mais |
|---|---|---|---|
| 1 GB ou mais | US$ 4,99Saily | US$ 5,50Nomad | +US$ 3,51 |
| 3 GB ou mais | US$ 12Nomad | US$ 12,49Saily | +US$ 12 |
| 5 GB ou mais | US$ 13Amigo eSIM | US$ 17,50Nomad | +US$ 22 |
| 10 GB ou mais | US$ 20Amigo eSIM | US$ 23Nomad | +US$ 37 |
| 20 GB ou mais | US$ 27Nomad | US$ 44Amigo eSIM | +US$ 68,99 |
| 50 GB ou mais | US$ 35Nomad | US$ 95,99Saily | +US$ 60,99 |
A mostrar 49 de 49 planos
| Comparar | Fornecedor | Dados | Validade | Preço | Por GB | 5G | Recarga | Rede | Ver plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GBMelhor preço | 7 dias | US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 1 GB | 7 dias | US$ 5,50 | US$ 5,50 | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Nomad | 1 GB | 7 dias | US$ 5,50 | US$ 5,50 | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 1 GB | 7 dias | US$ 6,00 | US$ 6,00 | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | 1 GB | 7 dias | US$ 8,50 | US$ 8,50 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | 1 GB | 7 dias | US$ 9,00 | US$ 9,00 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 3 dias | US$ 11,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 3 GB | 30 dias | US$ 12,00 | US$ 4,00 | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Saily | 3 GB | 30 dias | US$ 12,49 | US$ 4,16 | — | — | — | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 6 GB | 30 dias | US$ 13,00 | US$ 2,17 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 3 GB | 30 dias | US$ 13,00 | US$ 4,33 | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plano | |
| Airalo | 2 GB | 15 dias | US$ 16,50 | US$ 8,25 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | 2 GB | 15 dias | US$ 17,00 | US$ 8,50 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Nomad | 5 GB | 30 dias | US$ 17,50 | US$ 3,50 | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Nomad | 5 GB | 30 dias | US$ 18,00 | US$ 3,60 | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 5 dias | US$ 18,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 37.5 GB* | 5 dias | US$ 19,00 | — | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Saily | 5 GB | 30 dias | US$ 19,49 | US$ 3,90 | — | — | — | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 12 GB | 30 dias | US$ 20,00 | US$ 1,67 | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 10 GB | 30 dias | US$ 23,00 | US$ 2,30 | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Nomad | 10 GB | 30 dias | US$ 23,00 | US$ 2,30 | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plano | |
| Airalo | 3 GB | 30 dias | US$ 24,00 | US$ 8,00 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 3 dias | US$ 24,00 | — | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 18 GB | 30 dias | US$ 26,00 | US$ 1,44 | — | — | — | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 7 dias | US$ 26,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Nomad | 20 GB | 30 dias | US$ 27,00 | US$ 1,35 | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Nomad | 75 GB* | 10 dias | US$ 34,00 | — | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Airalo | 5 GB | 60 dias | US$ 35,00 | US$ 7,00 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 5 dias | US$ 35,00 | — | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Nomad | 50 GBMelhor relação | 30 dias | US$ 35,00 | US$ 0,70 | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plano | |
| Saily | 10 GB | 30 dias | US$ 35,99 | US$ 3,60 | — | — | — | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 10 dias | US$ 35,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | 3 GB | 30 dias | US$ 36,00 | US$ 12,00 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Amigo eSIM | 30 GB | 30 dias | US$ 44,00 | US$ 1,47 | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 7 dias | US$ 45,00 | — | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Nomad | 20 GB | 30 dias | US$ 45,00 | US$ 2,25 | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 15 dias | US$ 49,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | 5 GB | 60 dias | US$ 50,00 | US$ 10,00 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | 10 GB | 180 dias | US$ 57,00 | US$ 5,70 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 20 dias | US$ 59,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 10 dias | US$ 64,00 | — | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 25 dias | US$ 65,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | 20 GB | 365 dias | US$ 66,00 | US$ 3,30 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Saily | Ilimitado | 30 dias | US$ 71,99 | — | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | 10 GB | 180 dias | US$ 79,00 | US$ 7,90 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | 20 GB | 365 dias | US$ 89,00 | US$ 4,45 | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Saily | 50 GB | 90 dias | US$ 95,99 | US$ 1,92 | — | — | — | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 15 dias | US$ 96,00 | — | — | ✓ | — | Ver plano | |
| Airalo | Ilimitado | 30 dias | US$ 159,00 | — | — | ✓ | — | Ver plano |
Um travessão significa que o fornecedor não publica esta informação, não que a função não exista.
Os planos «ilimitados» têm um limite diário de uso justo. O valor mostrado é o teto declarado pelo fornecedor, não uma garantia de velocidade.
Marca a marca em Europa
O que cada marca vende aqui e o que aceita dizer sobre isso. Um travessão significa que a marca não o publica — convém saber antes de comprar, não depois.
| Marca | Desde | Planos | Mais longo | 5G | Partilha | Recarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | US$ 4,99 | 13 | 90 dias | — | — | — |
| Nomad3, 7acht, A1, BASE, BITĖ, Bite, Cyta, DNA, EE, Eir, Elisa, Epic, FL1, Free Mobile, Gibtelecom, Go, Iliad, KKTcell, KPN, LMT, MEO, MobilTel EAD, Movistar, NOS, Norlys, Nova, O2, One, Orange, POST, Play, Primetel, Proximus, RCS&RDS Digi.Mobil, SFR, Salt, Siminn, Sunrise, TDC, TIM, Tango, Tele2, Telekom Deutschland GmbH, TelekomSlovenije, Telemach, Telenor, Telia, Türk Telekom, Vivacom, Vodafone, Wind Tre, Yettel, Yoigo | US$ 5,50 | 13 | 30 dias | ✓ | — | ✓ |
| Amigo eSIM | US$ 6 | 5 | 30 dias | — | ✓ | — |
| Airalo | US$ 8,50 | 18 | 365 dias | — | — | ✓ |
Que países um plano regional cobre é decidido pela marca e nem sempre é publicado de forma que possamos ler. Consulta a lista de cobertura da própria marca antes de comprar.
Alguns links desta página são de afiliado. Se comprar através deles podemos receber uma comissão, sem custo adicional para si. Nunca altera os preços mostrados nem a ordem dos resultados.
eSIM regionais
O que os leitores dizem sobre Europa
Ainda nada. Não escrevemos críticas nós próprios nem as compramos, por isso isto fica vazio até que alguém que tenha mesmo usado a Europa envie a sua. Se for o seu caso, o formulário abaixo leva um minuto.