Najlepsza regionalna eSIM dla regionu Globalny
Porównaj 33 regionalnych planów eSIM obejmujących region Globalny od marek Airalo, Amigo eSIM, Nomad, Saily i Simify. Jedna eSIM na całą podróż zamiast jednej na każdą granicę.
Regionalna eSIM obejmuje grupę krajów jednym planem. Zwykle wychodzi drożej za gigabajt niż eSIM na jeden kraj i zaczyna się opłacać, gdy podróż przekracza granicę — bo alternatywą jest kupowanie po drugiej stronie od nowa.
Ile kosztują dane w kraju Globalny
Najtańszy plan na tej stronie to pakiet startowy, którego nikt nie chce, a najlepsza cena za GB to pakiet, którego nikt nie potrzebuje. Oto pytanie pomiędzy: wybierz ilość danych i zobacz, kto jest najtańszy.
| Dane | Najtaniej | Kolejny | Tyle możesz przepłacić |
|---|---|---|---|
| 1 GB lub więcej | 8,50 USDAiralo | 8,99 USDSaily | +16,50 USD |
| 3 GB lub więcej | 24 USDAiralo | 25 USDAmigo eSIM | +9,99 USD |
| 5 GB lub więcej | 25 USDAmigo eSIM | 33,99 USDSaily | +15 USD |
| 10 GB lub więcej | 35 USDAmigo eSIM | 56,99 USDSaily | +27 USD |
| 20 GB lub więcej | 55 USDAmigo eSIM | 66 USDAiralo | +48 USD |
Pokazano 33 z 33 planów
| Porównaj | Operator | Dane | Ważność | Cena | Za GB | 5G | Doładowanie | Sieć | Zobacz plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simify | Bez limituNajlepsza cena | 1 dni | 6,00 USD | — | ✓ | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 1 GB | 7 dni | 8,50 USD | 8,50 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | 1 GB | 7 dni | 8,99 USD | 8,99 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 1 GB | 7 dni | 9,00 USD | 9,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 1 GB | 7 dni | 12,00 USD | 12,00 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Manx Telecom, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, POST, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia, Play, Telia, NOS, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, 3, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, Wind Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, LMT, Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind Tre, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind Tre, Telemach, Indosat Ooredoo, Nova, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, Go, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Tigo, Tele2, Eir, Liberty, Tim, Gibtelecom, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), One, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Zobacz plan | |
| Saily | 2 GB | 15 dni | 16,49 USD | 8,25 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 2 GB | 15 dni | 16,50 USD | 8,25 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 2 GB | 15 dni | 17,00 USD | 8,50 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 3 GB | 30 dni | 24,00 USD | 8,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 3 dni | 24,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 5 GB | 14 dni | 25,00 USD | 5,00 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 3 GB | 30 dni | 25,00 USD | 8,33 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Manx Telecom, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, POST, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia, Play, Telia, NOS, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, 3, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, Wind Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, LMT, Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind Tre, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind Tre, Telemach, Indosat Ooredoo, Nova, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, Go, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Tigo, Tele2, Eir, Liberty, Tim, Gibtelecom, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), One, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Zobacz plan | |
| Saily | 5 GB | 60 dni | 33,99 USD | 6,80 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 5 GB | 60 dni | 35,00 USD | 7,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 5 dni | 35,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 10 GB | 30 dni | 35,00 USD | 3,50 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 3 GB | 30 dni | 36,00 USD | 12,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 5 GB | 30 dni | 40,00 USD | 8,00 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Manx Telecom, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, POST, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia, Play, Telia, NOS, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, 3, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, Wind Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, LMT, Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind Tre, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind Tre, Telemach, Indosat Ooredoo, Nova, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, Go, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Tigo, Tele2, Eir, Liberty, Tim, Gibtelecom, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), One, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 7 dni | 45,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 5 GB | 60 dni | 50,00 USD | 10,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 20 GB | 30 dni | 55,00 USD | 2,75 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Saily | 10 GB | 180 dni | 56,99 USD | 5,70 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 10 GB | 180 dni | 57,00 USD | 5,70 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 10 GB | 30 dni | 62,00 USD | 6,20 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Manx Telecom, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, POST, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia, Play, Telia, NOS, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, 3, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, Wind Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, LMT, Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind Tre, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind Tre, Telemach, Indosat Ooredoo, Nova, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, Go, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Tigo, Tele2, Eir, Liberty, Tim, Gibtelecom, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), One, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 10 dni | 64,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 20 GB | 365 dni | 66,00 USD | 3,30 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | 20 GB | 365 dni | 66,99 USD | 3,35 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 10 GB | 180 dni | 79,00 USD | 7,90 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 20 GB | 365 dni | 89,00 USD | 4,45 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 15 dni | 96,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 20 GB | 30 dni | 103,00 USD | 5,15 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Manx Telecom, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, POST, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia, Play, Telia, NOS, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, 3, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, Wind Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, LMT, Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind Tre, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind Tre, Telemach, Indosat Ooredoo, Nova, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, Go, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Tigo, Tele2, Eir, Liberty, Tim, Gibtelecom, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), One, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Zobacz plan | |
| Saily | 50 GBNajlepszy stosunek | 365 dni | 129,99 USD | 2,60 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 30 dni | 159,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan |
Myślnik oznacza, że operator nie podaje tej informacji — nie że funkcji brakuje.
Plany „bez limitu” mają dzienny limit uczciwego użytkowania. Pokazana wartość to górny pułap podany przez operatora, a nie gwarancja prędkości.
Marka po marce w kraju Globalny
Co każda marka tu sprzedaje i co jest gotowa o tym powiedzieć. Myślnik oznacza, że marka tego nie podaje — warto to wiedzieć przed zakupem, nie po.
| Marka | Od | Plany | Najdłuższy | 5G | Hotspot | Doładowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simify | 6 USD | 1 | 1 dzień | ✓ | — | — |
| Airalo | 8,50 USD | 18 | 365 dni | — | — | ✓ |
| Saily | 8,99 USD | 6 | 365 dni | — | — | — |
| Nomad3, 7acht, A1, AIS, AT&T, ATM Mobilis, Airtel, Altice, Andorra Telecom, BH Telecom, BITĖ, Banglalink, Beeline, Bell, Bite, Bouygues, CMCC HK, CTM, Cellfie, China Mobile, Cyta, DST, Digicel, Djezzy, ETL, Eir, Elisa, Emtel, Epic, Eswatini Mobile, Ethio telecom, Etisalat, FL1, Faroese Telecom, Free Mobile, Geocell, Gibtelecom, Globe, Go, Hot Mobile, ICE, Iliad, Indosat Ooredoo, Jazz, Jio, KDDI au, KPN, KT olleh, Kyivstar, LMT, Liberty, Lonestar Cell MTN, MEO, MTN, Manx Telecom, Maroc Telecom, Mascom, Maxis, MobiFone, MobilTel EAD, Mobitel, Moldcell, Movistar, NOS, Nema (VODAFONE FO), Nepal Telecom, Nova, O2, OOREDOO, One, Optus, Orange, Orange LBR, POST, Partner, Personal, Play, Plus, Proximus, Robi Axiata, Rogers Wireless, SFR, SFR Caraïbe, SFR Réunion, SKTelecom, STC, Salt, SiMobil, Siminn, Smart, Starhub, T-Mobile, T-Mobile Austria, TDC, Taiwan Mobile, Tango, Tele2, Telecom Armenia, Telekom, Telekom (Cosmote), TelekomSlovenije, Telemach, Telia, Telkomsel, Tigo, Tim, True, Tuenti, Turkcell, Türk Telekom, Ufone, Unitel, Unité, Verizon, Viva, Vodacom, Vodafone, Wind Tre, Xfera, Yas, Yettel, du, life:), lifecell, m:tel, mts, ooredoo, stc, zain KW | 12 USD | 5 | 30 dni | ✓ | — | ✓ |
| Amigo eSIM | 25 USD | 3 | 30 dni | — | ✓ | — |
To, które kraje obejmuje plan regionalny, ustala marka i nie zawsze podaje to w formie, którą da się odczytać. Przed zakupem sprawdź listę zasięgu u samej marki.
Niektóre linki na tej stronie są linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonasz zakupu, możemy otrzymać prowizję — bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Nie wpływa to nigdy na pokazywane ceny ani kolejność wyników.
Regionalne eSIM
Co czytelnicy mówią o Globalny
Na razie nic. Nie piszemy opinii sami ani ich nie kupujemy, więc to miejsce pozostanie puste, dopóki nie napisze ktoś, kto naprawdę korzystał z Globalny. Jeśli to Ty — formularz poniżej zajmie minutę.