Najlepsza regionalna eSIM dla regionu Europa
Porównaj 49 regionalnych planów eSIM obejmujących region Europa od marek Airalo, Amigo eSIM, Nomad i Saily. Jedna eSIM na całą podróż zamiast jednej na każdą granicę.
Regionalna eSIM obejmuje grupę krajów jednym planem. Zwykle wychodzi drożej za gigabajt niż eSIM na jeden kraj i zaczyna się opłacać, gdy podróż przekracza granicę — bo alternatywą jest kupowanie po drugiej stronie od nowa.
Ile kosztują dane w kraju Europa
Najtańszy plan na tej stronie to pakiet startowy, którego nikt nie chce, a najlepsza cena za GB to pakiet, którego nikt nie potrzebuje. Oto pytanie pomiędzy: wybierz ilość danych i zobacz, kto jest najtańszy.
| Dane | Najtaniej | Kolejny | Tyle możesz przepłacić |
|---|---|---|---|
| 1 GB lub więcej | 4,99 USDSaily | 5,50 USDNomad | +3,51 USD |
| 3 GB lub więcej | 12 USDNomad | 12,49 USDSaily | +12 USD |
| 5 GB lub więcej | 13 USDAmigo eSIM | 17,50 USDNomad | +22 USD |
| 10 GB lub więcej | 20 USDAmigo eSIM | 23 USDNomad | +37 USD |
| 20 GB lub więcej | 27 USDNomad | 44 USDAmigo eSIM | +68,99 USD |
| 50 GB lub więcej | 35 USDNomad | 95,99 USDSaily | +60,99 USD |
Pokazano 49 z 49 planów
| Porównaj | Operator | Dane | Ważność | Cena | Za GB | 5G | Doładowanie | Sieć | Zobacz plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GBNajlepsza cena | 7 dni | 4,99 USD | 4,99 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 1 GB | 7 dni | 5,50 USD | 5,50 USD | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Nomad | 1 GB | 7 dni | 5,50 USD | 5,50 USD | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 1 GB | 7 dni | 6,00 USD | 6,00 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 1 GB | 7 dni | 8,50 USD | 8,50 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 1 GB | 7 dni | 9,00 USD | 9,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 3 dni | 11,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 3 GB | 30 dni | 12,00 USD | 4,00 USD | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Saily | 3 GB | 30 dni | 12,49 USD | 4,16 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 6 GB | 30 dni | 13,00 USD | 2,17 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 3 GB | 30 dni | 13,00 USD | 4,33 USD | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Zobacz plan | |
| Airalo | 2 GB | 15 dni | 16,50 USD | 8,25 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 2 GB | 15 dni | 17,00 USD | 8,50 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 5 GB | 30 dni | 17,50 USD | 3,50 USD | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Nomad | 5 GB | 30 dni | 18,00 USD | 3,60 USD | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 5 dni | 18,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 37.5 GB* | 5 dni | 19,00 USD | — | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Saily | 5 GB | 30 dni | 19,49 USD | 3,90 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 12 GB | 30 dni | 20,00 USD | 1,67 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 10 GB | 30 dni | 23,00 USD | 2,30 USD | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Nomad | 10 GB | 30 dni | 23,00 USD | 2,30 USD | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Zobacz plan | |
| Airalo | 3 GB | 30 dni | 24,00 USD | 8,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 3 dni | 24,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 18 GB | 30 dni | 26,00 USD | 1,44 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 7 dni | 26,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 20 GB | 30 dni | 27,00 USD | 1,35 USD | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Nomad | 75 GB* | 10 dni | 34,00 USD | — | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Airalo | 5 GB | 60 dni | 35,00 USD | 7,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 5 dni | 35,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 50 GBNajlepszy stosunek | 30 dni | 35,00 USD | 0,70 USD | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Zobacz plan | |
| Saily | 10 GB | 30 dni | 35,99 USD | 3,60 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 10 dni | 35,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 3 GB | 30 dni | 36,00 USD | 12,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Amigo eSIM | 30 GB | 30 dni | 44,00 USD | 1,47 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 7 dni | 45,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Nomad | 20 GB | 30 dni | 45,00 USD | 2,25 USD | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 15 dni | 49,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 5 GB | 60 dni | 50,00 USD | 10,00 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 10 GB | 180 dni | 57,00 USD | 5,70 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 20 dni | 59,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 10 dni | 64,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 25 dni | 65,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 20 GB | 365 dni | 66,00 USD | 3,30 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | Bez limitu | 30 dni | 71,99 USD | — | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 10 GB | 180 dni | 79,00 USD | 7,90 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | 20 GB | 365 dni | 89,00 USD | 4,45 USD | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Saily | 50 GB | 90 dni | 95,99 USD | 1,92 USD | — | — | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 15 dni | 96,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan | |
| Airalo | Bez limitu | 30 dni | 159,00 USD | — | — | ✓ | — | Zobacz plan |
Myślnik oznacza, że operator nie podaje tej informacji — nie że funkcji brakuje.
Plany „bez limitu” mają dzienny limit uczciwego użytkowania. Pokazana wartość to górny pułap podany przez operatora, a nie gwarancja prędkości.
Marka po marce w kraju Europa
Co każda marka tu sprzedaje i co jest gotowa o tym powiedzieć. Myślnik oznacza, że marka tego nie podaje — warto to wiedzieć przed zakupem, nie po.
| Marka | Od | Plany | Najdłuższy | 5G | Hotspot | Doładowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 4,99 USD | 13 | 90 dni | — | — | — |
| Nomad3, 7acht, A1, BASE, BITĖ, Bite, Cyta, DNA, EE, Eir, Elisa, Epic, FL1, Free Mobile, Gibtelecom, Go, Iliad, KKTcell, KPN, LMT, MEO, MobilTel EAD, Movistar, NOS, Norlys, Nova, O2, One, Orange, POST, Play, Primetel, Proximus, RCS&RDS Digi.Mobil, SFR, Salt, Siminn, Sunrise, TDC, TIM, Tango, Tele2, Telekom Deutschland GmbH, TelekomSlovenije, Telemach, Telenor, Telia, Türk Telekom, Vivacom, Vodafone, Wind Tre, Yettel, Yoigo | 5,50 USD | 13 | 30 dni | ✓ | — | ✓ |
| Amigo eSIM | 6 USD | 5 | 30 dni | — | ✓ | — |
| Airalo | 8,50 USD | 18 | 365 dni | — | — | ✓ |
To, które kraje obejmuje plan regionalny, ustala marka i nie zawsze podaje to w formie, którą da się odczytać. Przed zakupem sprawdź listę zasięgu u samej marki.
Niektóre linki na tej stronie są linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonasz zakupu, możemy otrzymać prowizję — bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Nie wpływa to nigdy na pokazywane ceny ani kolejność wyników.
Regionalne eSIM
Co czytelnicy mówią o Europa
Na razie nic. Nie piszemy opinii sami ani ich nie kupujemy, więc to miejsce pozostanie puste, dopóki nie napisze ktoś, kto naprawdę korzystał z Europa. Jeśli to Ty — formularz poniżej zajmie minutę.