Migliore eSIM regionale per Globale
Confronta 34 piani eSIM regionali che coprono Globale, di Airalo, Amigo eSIM, Nomad, Saily e Simify. Una sola eSIM per tutto il viaggio invece di una per ogni confine.
Una eSIM regionale copre un gruppo di paesi con un solo piano. Di solito costa di più al gigabyte di una eSIM per un singolo paese e conviene nel momento in cui il viaggio attraversa un confine, perché l’alternativa è ricomprare dall’altra parte.
Quanto costano i dati in Globale
Il piano più economico di questa pagina è un pacchetto base che nessuno vuole, e il miglior prezzo per GB è un pacchetto che nessuno usa. Questa è la domanda che sta nel mezzo: scegli i dati che ti servono e guarda chi costa meno.
| Dati | Più economico | Successivo | Rischi di pagare in più |
|---|---|---|---|
| 1 GB o più | 8,50 USDAiralo | 8,99 USDSaily | +16,50 USD |
| 3 GB o più | 24 USDAiralo | 25 USDAmigo eSIM | +9,99 USD |
| 5 GB o più | 25 USDAmigo eSIM | 33,99 USDSaily | +15 USD |
| 10 GB o più | 35 USDAmigo eSIM | 56,99 USDSaily | +27 USD |
| 20 GB o più | 55 USDAmigo eSIM | 66 USDAiralo | +48 USD |
Mostrati 34 di 34 piani
| Confronta | Operatore | Dati | Validità | Prezzo | Per GB | 5G | Ricarica | Rete | Vedi il piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simify | IllimitatiPrezzo migliore | 1 giorni | 6,00 USD | — | ✓ | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 1 GB | 7 giorni | 8,50 USD | 8,50 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Saily | 1 GB | 7 giorni | 8,99 USD | 8,99 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 1 GB | 7 giorni | 9,00 USD | 9,00 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Nomad | 1 GB | 7 giorni | 12,00 USD | 12,00 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Pronto GSM, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, P & T Luxembourg, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia Mobile AB, Play, Omnitel, Sonaecom, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, Hutchison 3G, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, WIND Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, Latvian Mobile Tel Co (Telia), Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind, Telemach, Indosat Ooredoo, Wind, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, GO, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Movistar, Tele2, Eir, Liberty, Tim, GibTel, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), Vodafone, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel Hungary, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia Eesti, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Vedi il piano | |
| Saily | 2 GB | 15 giorni | 16,49 USD | 8,25 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 2 GB | 15 giorni | 16,50 USD | 8,25 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 2 GB | 15 giorni | 17,00 USD | 8,50 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 3 GB | 30 giorni | 24,00 USD | 8,00 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | Illimitati | 3 giorni | 24,00 USD | — | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Amigo eSIM | 5 GB | 14 giorni | 25,00 USD | 5,00 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Amigo eSIM | 5 GB | 14 giorni | 25,00 USD | 5,00 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Nomad | 3 GB | 30 giorni | 25,00 USD | 8,33 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Pronto GSM, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, P & T Luxembourg, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia Mobile AB, Play, Omnitel, Sonaecom, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, Hutchison 3G, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, WIND Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, Latvian Mobile Tel Co (Telia), Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind, Telemach, Indosat Ooredoo, Wind, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, GO, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Movistar, Tele2, Eir, Liberty, Tim, GibTel, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), Vodafone, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel Hungary, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia Eesti, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Vedi il piano | |
| Saily | 5 GB | 60 giorni | 33,99 USD | 6,80 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 5 GB | 60 giorni | 35,00 USD | 7,00 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | Illimitati | 5 giorni | 35,00 USD | — | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Amigo eSIM | 10 GB | 30 giorni | 35,00 USD | 3,50 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 3 GB | 30 giorni | 36,00 USD | 12,00 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Nomad | 5 GB | 30 giorni | 40,00 USD | 8,00 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Pronto GSM, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, P & T Luxembourg, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia Mobile AB, Play, Omnitel, Sonaecom, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, Hutchison 3G, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, WIND Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, Latvian Mobile Tel Co (Telia), Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind, Telemach, Indosat Ooredoo, Wind, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, GO, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Movistar, Tele2, Eir, Liberty, Tim, GibTel, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), Vodafone, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel Hungary, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia Eesti, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Vedi il piano | |
| Airalo | Illimitati | 7 giorni | 45,00 USD | — | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 5 GB | 60 giorni | 50,00 USD | 10,00 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Amigo eSIM | 20 GB | 30 giorni | 55,00 USD | 2,75 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Saily | 10 GB | 180 giorni | 56,99 USD | 5,70 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 10 GB | 180 giorni | 57,00 USD | 5,70 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Nomad | 10 GB | 30 giorni | 62,00 USD | 6,20 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Pronto GSM, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, P & T Luxembourg, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia Mobile AB, Play, Omnitel, Sonaecom, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, Hutchison 3G, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, WIND Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, Latvian Mobile Tel Co (Telia), Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind, Telemach, Indosat Ooredoo, Wind, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, GO, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Movistar, Tele2, Eir, Liberty, Tim, GibTel, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), Vodafone, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel Hungary, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia Eesti, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Vedi il piano | |
| Airalo | Illimitati | 10 giorni | 64,00 USD | — | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 20 GB | 365 giorni | 66,00 USD | 3,30 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Saily | 20 GB | 365 giorni | 66,99 USD | 3,35 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 10 GB | 180 giorni | 79,00 USD | 7,90 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | 20 GB | 365 giorni | 89,00 USD | 4,45 USD | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Airalo | Illimitati | 15 giorni | 96,00 USD | — | — | ✓ | — | Vedi il piano | |
| Nomad | 20 GB | 30 giorni | 103,00 USD | 5,15 USD | ✓ | ✓ | Vodafone, Tigo, zain KW, STC, Nepal Telecom, Movistar, Vodafone, Pronto GSM, TDC, Telemach, Iliad, AIS, Bell, Andorra Telecom, Vodacom, Emtel, Jazz, Hot Mobile, Orange, O2, Ethio telecom, Orange, MEO, Vodafone, Tigo, MTN, Free Mobile, Vodafone, Mascom, AT&T, Telekom, Siminn, MTN, A1, TelekomSlovenije, SFR, KDDI au, One, Orange, stc, P & T Luxembourg, O2, Tuenti, Smart, Turkcell, Digicel, SFR Caraïbe, Telia Mobile AB, Play, Omnitel, Sonaecom, Digicel, KPN, Vodafone, Unitel, Lonestar Cell MTN, MTN, China Mobile, T-Mobile, Tigo, Iliad, Taiwan Mobile, Orange, m:tel, Movistar, SFR Réunion, Tigo, Faroese Telecom, Vodafone, Telia, Elisa, Epic, Maxis, Hutchison 3G, Airtel, Cyta, Vodafone, CTM, A1, MobiFone, BH Telecom, Kyivstar, ETL, OOREDOO, Orange, T-Mobile Austria, Tigo, ooredoo, WIND Tre, ATM Mobilis, Altice, Globe, Tigo, MTN, True, Orange, Bouygues, Banglalink, Xfera, Latvian Mobile Tel Co (Telia), Türk Telekom, Beeline, Salt, Yas, Vodafone, Eswatini Mobile, Etisalat, 7acht, Vodafone, Smart, Digicel, Orange, Telkomsel, Orange, SKTelecom, Movistar, Iliad, Wind, O2, Jio, SiMobil, Viva, Vodafone, ICE, Rogers Wireless, 3, Tele2, 3, Orange, Beeline, Nema (VODAFONE FO), Epic, A1, Moldcell, Personal, Orange, Vodafone, Starhub, life:), 3, Vodafone, Geocell, Telecom Armenia, Cellfie, MTN, m:tel, MTN, Vodafone, CMCC HK, du, lifecell, Wind, Telemach, Indosat Ooredoo, Wind, Yettel, Vodacom, Movistar, AT&T, Digicel, SFR Caraïbe, SFR Caraïbe, Digicel, Optus, KT olleh, MobilTel EAD, GO, Vodafone, Vodafone, Vodacom, Robi Axiata, DST, Movistar, Tele2, Eir, Liberty, Tim, GibTel, Unité, Tele2, Bite, Telekom (Cosmote), Vodafone, Tango, 3, BITĖ, A1, Maroc Telecom, Ufone, Proximus, Partner, Tigo, Telia, Orange LBR, Mobitel, Djezzy, Orange, Yettel Hungary, Plus, Movistar, 3, SFR Caraïbe, Telia Eesti, Movistar, FL1, Tele2, SFR Caraïbe, Digicel, SFR Caraïbe, Digicel, Yettel, mts, Verizon | Vedi il piano | |
| Saily | 50 GBMiglior rapporto | 365 giorni | 129,99 USD | 2,60 USD | — | — | — | Vedi il piano | |
| Airalo | Illimitati | 30 giorni | 159,00 USD | — | — | ✓ | — | Vedi il piano |
Un trattino significa che l’operatore non lo dichiara, non che la funzione manchi.
I piani «illimitati» hanno un tetto giornaliero di uso corretto. Il volume indicato è il limite dichiarato dall’operatore, non una garanzia di velocità.
Marca per marca in Globale
Che cosa vende qui ogni marca e che cosa accetta di dichiarare. Un trattino significa che la marca non lo pubblica: meglio saperlo prima di comprare, non dopo.
| Marca | Da | Piani | Più lungo | 5G | Hotspot | Ricarica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simify | 6 USD | 1 | 1 giorno | ✓ | — | — |
| Airalo | 8,50 USD | 18 | 365 giorni | — | — | ✓ |
| Saily | 8,99 USD | 6 | 365 giorni | — | — | — |
| Nomad3, 7acht, A1, AIS, AT&T, ATM Mobilis, Airtel, Altice, Andorra Telecom, BH Telecom, BITĖ, Banglalink, Beeline, Bell, Bite, Bouygues, CMCC HK, CTM, Cellfie, China Mobile, Cyta, DST, Digicel, Djezzy, ETL, Eir, Elisa, Emtel, Epic, Eswatini Mobile, Ethio telecom, Etisalat, FL1, Faroese Telecom, Free Mobile, GO, Geocell, GibTel, Globe, Hot Mobile, Hutchison 3G, ICE, Iliad, Indosat Ooredoo, Jazz, Jio, KDDI au, KPN, KT olleh, Kyivstar, Latvian Mobile Tel Co (Telia), Liberty, Lonestar Cell MTN, MEO, MTN, Maroc Telecom, Mascom, Maxis, MobiFone, MobilTel EAD, Mobitel, Moldcell, Movistar, Nema (VODAFONE FO), Nepal Telecom, O2, OOREDOO, Omnitel, One, Optus, Orange, Orange LBR, P & T Luxembourg, Partner, Personal, Play, Plus, Pronto GSM, Proximus, Robi Axiata, Rogers Wireless, SFR, SFR Caraïbe, SFR Réunion, SKTelecom, STC, Salt, SiMobil, Siminn, Smart, Sonaecom, Starhub, T-Mobile, T-Mobile Austria, TDC, Taiwan Mobile, Tango, Tele2, Telecom Armenia, Telekom, Telekom (Cosmote), TelekomSlovenije, Telemach, Telia, Telia Eesti, Telia Mobile AB, Telkomsel, Tigo, Tim, True, Tuenti, Turkcell, Türk Telekom, Ufone, Unitel, Unité, Verizon, Viva, Vodacom, Vodafone, WIND Tre, Wind, Xfera, Yas, Yettel, Yettel Hungary, du, life:), lifecell, m:tel, mts, ooredoo, stc, zain KW | 12 USD | 5 | 30 giorni | ✓ | — | ✓ |
| Amigo eSIM | 25 USD | 4 | 30 giorni | — | ✓ | — |
Quali paesi copre un piano regionale lo decide la marca e non sempre lo pubblica in una forma leggibile. Controlla l’elenco di copertura della marca prima di acquistare.
Alcuni link in questa pagina sono link di affiliazione. Se acquisti tramite questi link possiamo ricevere una commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Non cambia mai i prezzi mostrati né l’ordine dei risultati.
eSIM regionali
Che cosa dicono i lettori di Globale
Ancora niente. Non scriviamo recensioni noi e non le compriamo, quindi qui resta vuoto finché non scrive qualcuno che ha usato Globale davvero. Se sei tu, il modulo qui sotto richiede un minuto.