Meilleure eSIM régionale pour Hawaï
Comparez 16 forfaits eSIM régionaux couvrant Hawaï, de Nomad et Saily. Une seule eSIM pour tout le voyage plutôt qu’une par frontière.
Une eSIM régionale couvre un groupe de pays avec un seul forfait. Elle revient généralement plus cher au gigaoctet qu’une eSIM d’un seul pays, et devient intéressante dès que le voyage franchit une frontière, car l’alternative est de racheter de l’autre côté.
Ce que coûtent les données en Hawaï
Le forfait le moins cher de cette page est une offre d’entrée dont personne ne veut, et le meilleur prix au Go est un gros forfait dont personne n’a besoin. Voici la question du milieu : choisissez la quantité de données voulue et voyez qui est le moins cher.
| Données | Le moins cher | Suivant | Vous pourriez payer en trop |
|---|---|---|---|
| 1 Go ou plus | 3,99 $USSaily | 6 $USNomad | +2,01 $US |
| 3 Go ou plus | 8,99 $USSaily | 10 $USNomad | +1,01 $US |
| 5 Go ou plus | 13,99 $USSaily | 16 $USNomad | +2,01 $US |
| 10 Go ou plus | 22,99 $USSaily | 25 $USNomad | +2,01 $US |
| 20 Go ou plus | 36 $USNomad | 36,99 $USSaily | +0,99 $US |
16 forfaits sur 16
| Comparer | Fournisseur | Données | Validité | Prix | Par Go | 5G | Recharge | Réseau | Voir le forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GBMeilleur prix | 7 jours | 3,99 $US | 3,99 $US | — | — | — | Voir le forfait | |
| Nomad | 1 GB | 7 jours | 6,00 $US | 6,00 $US | ✓ | ✓ | Verizon, AT&T | Voir le forfait | |
| Saily | 3 GB | 30 jours | 8,99 $US | 3,00 $US | — | — | — | Voir le forfait | |
| Nomad | 3 GB | 30 jours | 10,00 $US | 3,33 $US | ✓ | ✓ | Verizon, AT&T | Voir le forfait | |
| Saily | 5 GB | 30 jours | 13,99 $US | 2,80 $US | — | — | — | Voir le forfait | |
| Nomad | 5 GB | 30 jours | 16,00 $US | 3,20 $US | ✓ | ✓ | Verizon, AT&T | Voir le forfait | |
| Saily | 10 GB | 30 jours | 22,99 $US | 2,30 $US | — | — | — | Voir le forfait | |
| Nomad | 10 GB | 30 jours | 25,00 $US | 2,50 $US | ✓ | ✓ | Verizon, AT&T | Voir le forfait | |
| Saily | Illimité | 10 jours | 34,99 $US | — | — | — | — | Voir le forfait | |
| Nomad | 20 GB | 30 jours | 36,00 $US | 1,80 $US | ✓ | ✓ | Verizon, AT&T | Voir le forfait | |
| Saily | 20 GB | 30 jours | 36,99 $US | 1,85 $US | — | — | — | Voir le forfait | |
| Nomad | 50 GBMeilleur rapport | 30 jours | 41,00 $US | 0,82 $US | ✓ | ✓ | Verizon, AT&T | Voir le forfait | |
| Saily | Illimité | 15 jours | 48,99 $US | — | — | — | — | Voir le forfait | |
| Saily | Illimité | 20 jours | 59,99 $US | — | — | — | — | Voir le forfait | |
| Saily | Illimité | 25 jours | 65,99 $US | — | — | — | — | Voir le forfait | |
| Saily | Illimité | 30 jours | 71,99 $US | — | — | — | — | Voir le forfait |
Un tiret signifie que le fournisseur ne publie pas cette information, et non que la fonction est absente.
Les forfaits « illimités » sont soumis à une limite quotidienne d'usage raisonnable. Le volume affiché est le plafond annoncé par le fournisseur, pas une garantie de débit.
Marque par marque en Hawaï
Ce que chaque marque vend ici, et ce qu’elle accepte d’en dire. Un tiret signifie qu’elle ne le publie pas — bon à savoir avant l’achat, pas après.
Les pays couverts par un forfait régional sont décidés par la marque et ne sont pas toujours publiés sous une forme lisible. Vérifiez la liste de couverture de la marque avant d’acheter.
Certains liens de cette page sont des liens affiliés. Si vous achetez via ces liens, nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous. Cela ne modifie jamais les prix affichés ni l'ordre des résultats.
eSIM régionales
Ce que les lecteurs disent de Hawaï
Rien pour l'instant. Nous n'écrivons pas d'avis nous-mêmes et nous n'en achetons pas, donc cette section reste vide tant que quelqu'un qui a réellement utilisé Hawaï n'en envoie pas un. Si c'est votre cas, le formulaire ci-dessous prend une minute.