Mejor eSIM regional para Europa
Compara 49 planes de eSIM regionales que cubren Europa, de Airalo, Amigo eSIM, Nomad y Saily. Una sola eSIM para todo el viaje en vez de una por frontera.
Una eSIM regional cubre un grupo de países con un solo plan. Suele salir más cara por gigabyte que una eSIM de un solo país, y compensa en cuanto el viaje cruza una frontera, porque la alternativa es volver a comprar al otro lado.
Lo que cuestan los datos en Europa
El plan más barato de esta página es uno de entrada que nadie quiere, y el mejor precio por GB es un paquete que nadie necesita. Esta es la pregunta de en medio: elige los datos que quieres y mira quién sale más barato.
| Datos | Más barato | Siguiente | Podrías pagar de más |
|---|---|---|---|
| 1 GB o más | 4,99 US$Saily | 5,50 US$Nomad | +3,51 US$ |
| 3 GB o más | 12 US$Nomad | 12,49 US$Saily | +12 US$ |
| 5 GB o más | 13 US$Amigo eSIM | 17,50 US$Nomad | +22 US$ |
| 10 GB o más | 20 US$Amigo eSIM | 23 US$Nomad | +37 US$ |
| 20 GB o más | 27 US$Nomad | 44 US$Amigo eSIM | +68,99 US$ |
| 50 GB o más | 35 US$Nomad | 95,99 US$Saily | +60,99 US$ |
Mostrando 49 de 49 planes
| Comparar | Proveedor | Datos | Validez | Precio | Por GB | 5G | Recarga | Red | Ver plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GBMejor precio | 7 días | 4,99 US$ | 4,99 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Nomad | 1 GB | 7 días | 5,50 US$ | 5,50 US$ | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Nomad | 1 GB | 7 días | 5,50 US$ | 5,50 US$ | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plan | |
| Amigo eSIM | 1 GB | 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | 1 GB | 7 días | 8,50 US$ | 8,50 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | 1 GB | 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 3 días | 11,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Nomad | 3 GB | 30 días | 12,00 US$ | 4,00 US$ | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Saily | 3 GB | 30 días | 12,49 US$ | 4,16 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Amigo eSIM | 6 GB | 30 días | 13,00 US$ | 2,17 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Nomad | 3 GB | 30 días | 13,00 US$ | 4,33 US$ | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plan | |
| Airalo | 2 GB | 15 días | 16,50 US$ | 8,25 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | 2 GB | 15 días | 17,00 US$ | 8,50 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Nomad | 5 GB | 30 días | 17,50 US$ | 3,50 US$ | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Nomad | 5 GB | 30 días | 18,00 US$ | 3,60 US$ | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 5 días | 18,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Nomad | 37.5 GB* | 5 días | 19,00 US$ | — | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Saily | 5 GB | 30 días | 19,49 US$ | 3,90 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Amigo eSIM | 12 GB | 30 días | 20,00 US$ | 1,67 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Nomad | 10 GB | 30 días | 23,00 US$ | 2,30 US$ | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Nomad | 10 GB | 30 días | 23,00 US$ | 2,30 US$ | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plan | |
| Airalo | 3 GB | 30 días | 24,00 US$ | 8,00 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado | 3 días | 24,00 US$ | — | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Amigo eSIM | 18 GB | 30 días | 26,00 US$ | 1,44 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 7 días | 26,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Nomad | 20 GB | 30 días | 27,00 US$ | 1,35 US$ | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Nomad | 75 GB* | 10 días | 34,00 US$ | — | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Airalo | 5 GB | 60 días | 35,00 US$ | 7,00 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado | 5 días | 35,00 US$ | — | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Nomad | 50 GBMejor relación | 30 días | 35,00 US$ | 0,70 US$ | ✓ | ✓ | Orange, SFR, Free Mobile, Gibtelecom, 3, A1, Proximus, Orange, BASE, Vivacom, Yettel, Telemach, A1, Epic, Primetel, O2, Vodafone, TDC, 3, Norlys, Telia, Tele2, DNA, Telia, O2, Vodafone, Nova, Yettel, One, Siminn, Nova, Eir, 3, TIM, Iliad, Wind Tre, LMT, Tele2, 7acht, FL1, Telia, Tele2, POST, Tango, Orange, Epic, Go, Vodafone, KPN, Telenor, Telia, Orange, Play, Vodafone, NOS, Vodafone, Orange, TIM, Wind Tre, Iliad, Orange, O2, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, Movistar, Telia, 3, Telenor, 3, EE, TIM, Wind Tre, Iliad, Sunrise, Salt | Ver plan | |
| Saily | 10 GB | 30 días | 35,99 US$ | 3,60 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 10 días | 35,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | 3 GB | 30 días | 36,00 US$ | 12,00 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Amigo eSIM | 30 GB | 30 días | 44,00 US$ | 1,47 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado | 7 días | 45,00 US$ | — | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Nomad | 20 GB | 30 días | 45,00 US$ | 2,25 US$ | ✓ | ✓ | 3, Proximus, BASE, Orange, MobilTel EAD, Yettel, Vivacom, Salt, Epic, Primetel, Cyta, KKTcell, O2, Vodafone, 3, Norlys, Telia, Tele2, Elisa, Elisa, Telia, 3, Vodafone, O2, A1, Telemach, One, Yettel, Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo, Vodafone, 3, Siminn, Vodafone, FL1, 7acht, Telia, BITĖ, Tele2, Tango, POST, LMT, Tele2, Bite, Go, Epic, KPN, Vodafone, Telia, Orange, Play, NOS, MEO, Orange, RCS&RDS Digi.Mobil, Vodafone, Tele2, Telia, 3, TelekomSlovenije, Telemach, Orange, O2, Türk Telekom, Iliad, Vodafone, Wind Tre, Telekom Deutschland GmbH, Orange, Orange, Free Mobile, Nova, Iliad, Wind Tre | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 15 días | 49,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | 5 GB | 60 días | 50,00 US$ | 10,00 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB | 180 días | 57,00 US$ | 5,70 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 20 días | 59,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado | 10 días | 64,00 US$ | — | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 25 días | 65,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | 20 GB | 365 días | 66,00 US$ | 3,30 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Saily | Ilimitado | 30 días | 71,99 US$ | — | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | 10 GB | 180 días | 79,00 US$ | 7,90 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | 20 GB | 365 días | 89,00 US$ | 4,45 US$ | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Saily | 50 GB | 90 días | 95,99 US$ | 1,92 US$ | — | — | — | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado | 15 días | 96,00 US$ | — | — | ✓ | — | Ver plan | |
| Airalo | Ilimitado | 30 días | 159,00 US$ | — | — | ✓ | — | Ver plan |
Un guion significa que el proveedor no publica ese dato, no que la función no exista.
Los planes «ilimitados» tienen un límite diario de uso justo. La cantidad mostrada es el techo que declara el proveedor, no una garantía de velocidad.
Marca por marca en Europa
Lo que vende aquí cada marca y lo que está dispuesta a contar. Un guion significa que la marca no lo publica, y eso conviene saberlo antes de comprar, no después.
| Marca | Desde | Planes | Más largo | 5G | Compartir | Recarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 4,99 US$ | 13 | 90 días | — | — | — |
| Nomad3, 7acht, A1, BASE, BITĖ, Bite, Cyta, DNA, EE, Eir, Elisa, Epic, FL1, Free Mobile, Gibtelecom, Go, Iliad, KKTcell, KPN, LMT, MEO, MobilTel EAD, Movistar, NOS, Norlys, Nova, O2, One, Orange, POST, Play, Primetel, Proximus, RCS&RDS Digi.Mobil, SFR, Salt, Siminn, Sunrise, TDC, TIM, Tango, Tele2, Telekom Deutschland GmbH, TelekomSlovenije, Telemach, Telenor, Telia, Türk Telekom, Vivacom, Vodafone, Wind Tre, Yettel, Yoigo | 5,50 US$ | 13 | 30 días | ✓ | — | ✓ |
| Amigo eSIM | 6 US$ | 5 | 30 días | — | ✓ | — |
| Airalo | 8,50 US$ | 18 | 365 días | — | — | ✓ |
Qué países cubre un plan regional lo decide la marca y no siempre se publica de forma que podamos leerla. Consulta la lista de cobertura de la marca antes de comprar.
Algunos enlaces de esta página son de afiliado. Si compras a través de ellos podemos ganar una comisión, sin coste adicional para ti. Nunca altera los precios mostrados ni el orden de los resultados.
eSIM regionales
Qué dicen los lectores de Europa
Todavía nada. No escribimos reseñas nosotros ni las compramos, así que esto sigue vacío hasta que alguien que haya usado Europa de verdad mande la suya. Si eres tú, el formulario de abajo se rellena en un minuto.