Beste regionale eSIM für Nordamerika
Vergleiche 42 regionale eSIM-Tarife für Nordamerika von Airalo, Amigo eSIM, Nomad und Saily. Eine eSIM für die ganze Reise statt einer pro Grenze.
Eine regionale eSIM deckt mit einem Tarif eine Ländergruppe ab. Pro Gigabyte ist sie meist teurer als eine eSIM für ein einzelnes Land und lohnt sich, sobald eine Reise eine Grenze überquert — die Alternative ist, auf der anderen Seite noch einmal zu kaufen.
Was Daten in Nordamerika kosten
Der günstigste Tarif auf dieser Seite ist ein Einstiegspaket, das niemand will, und der beste Preis pro GB ist ein Paket, das niemand braucht. Hier ist die Frage dazwischen: Wählen Sie das gewünschte Datenvolumen und sehen Sie, wer dafür am günstigsten ist.
| Daten | Am günstigsten | Nächstbester | So viel zahlen Sie sonst drauf |
|---|---|---|---|
| ab 1 GB | 5,99 $Saily | 6 $Nomad | +11,01 $ |
| ab 3 GB | 12,99 $Saily | 13 $Nomad | +21,51 $ |
| ab 5 GB | 17,99 $Saily | 21 $Nomad | +32,01 $ |
| ab 10 GB | 30,99 $Saily | 32 $Nomad | +50,01 $ |
| ab 20 GB | 35 $Nomad | 43,99 $Saily | +59 $ |
42 von 42 Tarifen
| Vergleichen | Anbieter | Daten | Laufzeit | Preis | Pro GB | 5G | Aufladbar | Netz | Tarif ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 1 GBBester Preis | 7 Tage | 5,99 $ | 5,99 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 1 GB | 7 Tage | 6,00 $ | 6,00 $ | ✓ | ✓ | Telus Mobility, Bell, AT&T, Verizon, AT&T | Tarif ansehen | |
| Airalo | 1 GB | 7 Tage | 12,50 CA$ | 12,50 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Saily | 3 GB | 30 Tage | 12,99 $ | 4,33 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 1 GB | 7 Tage | 13,00 CA$ | 13,00 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 3 GB | 30 Tage | 13,00 $ | 4,33 $ | ✓ | ✓ | Telus Mobility, Bell, AT&T, Verizon, AT&T | Tarif ansehen | |
| Amigo eSIM | 3 GB | 14 Tage | 17,00 $ | 5,67 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Saily | 5 GB | 30 Tage | 17,99 $ | 3,60 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Saily | Unbegrenzt | 5 Tage | 19,99 $ | — | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 5 GB | 30 Tage | 21,00 $ | 4,20 $ | ✓ | ✓ | Telus Mobility, Bell, AT&T, Verizon, AT&T | Tarif ansehen | |
| Airalo | 2 GB | 15 Tage | 23,50 CA$ | 11,75 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 2 GB | 15 Tage | 24,50 CA$ | 12,25 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Amigo eSIM | 5 GB | 14 Tage | 25,00 $ | 5,00 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Amigo eSIM | 5 GB | 14 Tage | 26,00 $ | 5,20 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 37.5 GB* | 5 Tage | 27,00 $ | — | ✓ | ✓ | Bell, AT&T, Verizon, Telus Mobility, Sasktel, AT&T | Tarif ansehen | |
| Saily | 10 GB | 30 Tage | 30,99 $ | 3,10 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 10 GB | 30 Tage | 32,00 $ | 3,20 $ | ✓ | ✓ | Telus Mobility, Bell, AT&T, Verizon, AT&T | Tarif ansehen | |
| Airalo | 3 GB | 30 Tage | 34,50 CA$ | 11,50 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | Unbegrenzt | 3 Tage | 34,50 CA$ | — | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Amigo eSIM | 10 GB | 30 Tage | 35,00 $ | 3,50 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 20 GBBestes Verhältnis | 30 Tage | 35,00 $ | 1,75 $ | ✓ | ✓ | Telus Mobility, Bell, AT&T, Verizon, AT&T | Tarif ansehen | |
| Saily | Unbegrenzt | 10 Tage | 35,99 $ | — | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Amigo eSIM | 10 GB | 30 Tage | 42,00 $ | 4,20 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Saily | 20 GB | 30 Tage | 43,99 $ | 2,20 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Nomad | 75 GB* | 10 Tage | 45,00 $ | — | ✓ | ✓ | Bell, AT&T, Verizon, Telus Mobility, Sasktel, AT&T | Tarif ansehen | |
| Saily | Unbegrenzt | 15 Tage | 49,99 $ | — | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 5 GB | 60 Tage | 50,00 CA$ | 10,00 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | Unbegrenzt | 5 Tage | 50,00 CA$ | — | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 3 GB | 30 Tage | 51,50 CA$ | 17,17 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Amigo eSIM | 20 GB | 30 Tage | 55,00 $ | 2,75 $ | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Saily | Unbegrenzt | 20 Tage | 59,99 $ | — | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | Unbegrenzt | 7 Tage | 64,00 CA$ | — | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 5 GB | 60 Tage | 71,00 CA$ | 14,20 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Saily | Unbegrenzt | 25 Tage | 74,99 $ | — | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 10 GB | 180 Tage | 81,00 CA$ | 8,10 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Saily | Unbegrenzt | 30 Tage | 89,99 $ | — | — | — | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | Unbegrenzt | 10 Tage | 91,00 CA$ | — | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 20 GB | 365 Tage | 94,00 CA$ | 4,70 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 10 GB | 180 Tage | 112,50 CA$ | 11,25 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | 20 GB | 365 Tage | 126,50 CA$ | 6,33 CA$ | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | Unbegrenzt | 15 Tage | 136,50 CA$ | — | — | ✓ | — | Tarif ansehen | |
| Airalo | Unbegrenzt | 30 Tage | 225,50 CA$ | — | — | ✓ | — | Tarif ansehen |
Ein Strich bedeutet, dass der Anbieter diese Angabe nicht veröffentlicht — nicht, dass die Funktion fehlt.
„Unbegrenzte“ Tarife haben ein tägliches Fair-Use-Limit. Das angezeigte Volumen ist die vom Anbieter genannte Obergrenze, keine Geschwindigkeitsgarantie.
Marke für Marke in Nordamerika
Was jede Marke hier verkauft — und was sie darüber sagt. Ein Strich heißt, die Marke veröffentlicht es nicht. Das sollte man vor dem Kauf wissen, nicht danach.
| Marke | Ab | Tarife | Längster | 5G | Hotspot | Aufladen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 5,99 $ | 11 | 30 Tage | — | — | — |
| NomadAT&T, Bell, Sasktel, Telus Mobility, Verizon | 6 $ | 7 | 30 Tage | ✓ | — | ✓ |
| Airalo | 12,50 CA$ | 18 | 365 Tage | — | — | ✓ |
| Amigo eSIM | 17 $ | 6 | 30 Tage | — | ✓ | — |
Welche Länder ein regionaler Tarif abdeckt, entscheidet die Marke und veröffentlicht es nicht immer in lesbarer Form. Prüfe vor dem Kauf die Abdeckungsliste der Marke.
Einige Links auf dieser Seite sind Affiliate-Links. Wenn Sie darüber kaufen, erhalten wir unter Umständen eine Provision — ohne Mehrkosten für Sie. Die angezeigten Preise und die Reihenfolge der Ergebnisse ändern sich dadurch nie.
Regionale eSIMs
Was Leserinnen und Leser über Nordamerika sagen
Noch nichts. Wir schreiben keine Bewertungen selbst und kaufen auch keine, also bleibt das hier leer, bis jemand schreibt, der Nordamerika wirklich benutzt hat. Wenn das auf Sie zutrifft: Das Formular unten dauert eine Minute.